DZIENNIK SPOŻYCIA 24 lutego 2008
Nazwa produktu Miara Ilość kcal
X Musli z owocami czubata łyżka 10g 4 128,00
X Kefir 0% tłuszczu średnio 100g 2 66,00
X Razowy "Litewski" kromka 45g 2 210,00
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Cukinia gotowana średnio 100g 1,5 28,50
X Pierś pieczona średnio 100g 1,4 203,00
X Ryż długoziarnisty gotowany czubata łyżka 20g 3 84,00
X Koncentrat pomidorowy łyżka 20g 1 31,00
X Feta light średnio 100g 1 180,00
X Sałata średnio 100g 1 14,00
X Sałata średnio 100g 1 14,00
X jogurt naturalny 0% opakowanie 100g 0,8 33,60
X Razowy z pestkami słonecznika kromka 40g 2 170,00
X Polędwica drobiowa plasterek 12g 8 97,60
X Truskawki średnio 100g 2,5 80,00
X Kefir 0% tłuszczu średnio 100g 4 132,00
X Feta małe opakowanie 100g 1 250,00
X Ogórek szt. 200g 0,5 10,00
X Pomidor szt. 200g 1 34,00
X Czosnek ząbek 3g 2 5,00
X Oliwa łyżka 10g 2 180,00
W sumie kalorii: 1 984,70
To dzisiaj sobie pojadłem!!
w nagrodę za nic nierobienie
Nie mam nic do stracenia?
[link widoczny dla zalogowanych Użytkowników]
[link widoczny dla zalogowanych Użytkowników]
[link widoczny dla zalogowanych Użytkowników]
Zakładki