Ryby
| Produkt | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcz | Białko |
|---|---|---|---|---|
| Amur | 67 | 1.2 | ||
| Amur gotowany w galarecie | 60 | 0.9 | ||
| Amur smażony panierowany | 120 | 1.6 | ||
| Anchois w oleju | 210 | 0 | 9.71 | 0 |
| Bosmańskie filety śledziowe z pieprzem | 336 | 3 | 32 | 9 |
| Burgery rybne | 206 | 17.6 | 9.2 | 9.2 |
| Błękitek filet bez skóry | 78 | 1.3 | ||
| Błękitek smażony panierowany | 133 | 1.73333 | ||
| Dorsz bałtycki filet | 78 | 0 | 0.7 | 17.8 |
| Dorsz duszony w jarzynach | 105 | 0.86 | 23 | |
| Dorsz faszerowany | 80 | 4.57 | 2.8 | 9.43 |
| Dorsz filet bez skóry pieczony | 94 | 0 | 0.38 | 0 |
| Dorsz filet bez skóry smażony | 135 | 0 | 5.49 | 20.07 |
| Dorsz gotowany | 78 | 0 | 1.4 | 17.7 |
| Dorsz kotlet | 145 | 10.64 | 5.41 | 14.26 |
| Dorsz krokiety | 206 | 18.17 | 7.86 | 15.42 |
| Dorsz pieczony | 105 | 0 | 0.86 | 23 |
| Dorsz po grecku | 96 | 7.1 | 4.3 | 7.1 |
| Dorsz po grecku | 119 | 1.2 | ||
| Dorsz smażony | 146 | 0 | 5.98 | 21.53 |
| Dorsz smażony panierowany | 117 | 1.73333 | ||
| Dorsz świeży filety bez skóry surowy | 70 | 0.3 | 16.5 | |
| Dorsz tymbaliki | 120 | 2.52 | 5.06 | 16.1 |
| Dorsz w galarecie | 64 | 0.6 | 0.4 | 14.5 |
| Dorsz w galarecie | 31.2 | 2.2 | 0.27 | 5 |

